Materiale | 9400 Resina | 8000 Resina | Resina trasparente | Resina ad alta tenacità | Resina per alte temperature gialla | Resina grigia per alte temperature | Nylon nero PA12 | Nylon bianco |
Immagine |
|
|
|
|
|
|
|
|
HDT(0,46MPa) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50°C | 70°C | 99,6°C | 140°C | 140-150°C |
Spessore minimo della parete | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Diametro minimo del foro | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Durezza (Shore D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Resistenza alla trazione | 47 MPa | 47 MPa | 50MPa | 38-56MPa | 48MPa | 40-44MPa | 50MPa | 52MPa |
Forza di rottura | 33-40MPa | 33-40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa} |
Resistenza alla flessione | 67MPa | 67MPa | 84MPa | 69-74MPa | 68MPa | 64-69 MPa | 75-80MPa | 52MPa |
Modulo di flessione | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490MPa | 2692-2775MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | ISO 1500 mpa |
Altezza dello strato | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Tolleranza di stampa | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Assorbimento dell'acqua | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | N / A | N / A |
Forza d'impatto | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34,4 J/CM | 2,7KJ/M | 4,4 kJ/r |
Delivery Service
Payment Options