| Parametro | Capacità |
| Tipo di assemblaggio | A foro passante (THT), a montaggio superficiale (SMT), misto (THT+SMT) |
| Dimensione minima del componente | 0201 |
| Dimensione massima del componente | 2,0 x 2,0 x 0,4 pollici (50 mm x 50 mm x 10 mm) |
| Tipi di pacchetti di componenti | BGA, FBGA, QFN, QFP, VQFN, SOIC, SOP, SSOP, TSSOP, PLCC, DIP, SIP, ecc. |
| Passo minimo del pad | 0,5 mm (20 mil) per QFP, QFN, 0,8 mm (32 mil) per BGA |
| Materiale della tavola | CEM-3,FR-2,FR-4, High-Tg, HDI, Alluminio, Alta frequenza, FPC, Rigid-Flex, Rogers, ecc. |
| Finitura superficiale | OSP, HASL, Flash Gold, ENIG, Gold Finger, ecc. |
| Tipo di pasta saldante | Con piombo o senza piombo |
| Processo di assemblaggio | Saldatura a riflusso, saldatura ad onda, saldatura manuale |
| Metodi di ispezione | Ispezione ottica automatizzata (AOI), raggi X, ispezione visiva |
| Metodi di test interni | Test funzionale, test della sonda, test di invecchiamento, test di alta e bassa temperatura e umidità |
| Tempo di consegna | Campionamento: da 24 ore a 7 giorni, esecuzione di massa: da 10 a 30 giorni |
| Standard di assemblaggio PCB | ISO9001:2015; ROHS, UL 94V0, IPC-610E classe ll |



Delivery Service
Payment Options